【比亚迪F6DM的车型参数】作为比亚迪在插电混动领域的重要产品之一,F6DM是比亚迪早期推出的插电式混合动力车型,结合了燃油与电动驱动的优势,具备一定的续航能力和环保性能。以下是该车型的主要参数总结:
一、车型基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 比亚迪F6DM |
| 品牌 | 比亚迪 |
| 类型 | 插电式混合动力轿车 |
| 生产年份 | 2013年左右(已停产) |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 80kW(约109马力) |
| 最大扭矩 | 140N·m |
| 电机类型 | 同步交流电机 |
| 电机最大功率 | 60kW |
| 电机最大扭矩 | 180N·m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 1.5kWh |
| 续航里程(纯电模式) | 约50km(NEDC标准) |
| 综合续航里程 | 约600km(NEDC标准) |
三、车身与底盘参数
| 项目 | 参数 |
| 车长 | 4870mm |
| 车宽 | 1820mm |
| 车高 | 1465mm |
| 轴距 | 2750mm |
| 整备质量 | 约1600kg |
| 悬架结构 | 前麦弗逊+后多连杆 |
| 制动系统 | 前通风盘/后实心盘 |
四、其他配置信息
| 项目 | 参数 |
| 变速器 | 6速自动变速器 |
| 燃油箱容积 | 60L |
| 最高车速 | 180km/h |
| 百公里加速 | 约11.5秒 |
| 燃油消耗(综合) | 约5.8L/100km |
| 环保标准 | 国四排放标准 |
五、总结
比亚迪F6DM作为一款早期的插电混动车型,虽然在技术上已经逐渐被后续产品所替代,但其在当时为市场提供了新能源与传统燃油相结合的解决方案,具有一定的市场意义。其搭载的DM双模技术,也为比亚迪后续发展插电混动和纯电动车打下了基础。
如需了解更详细的配置或对比其他车型,可进一步查阅相关资料或咨询专业经销商。


