首页 >> 综合 >

k134途经哪些站

2026-01-15 17:42:48 来源:网易 用户:惠胜欣 

k134途经哪些站】K134次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要服务于南北方向的旅客出行需求。该列车从起点站出发,沿途经过多个站点,为不同地区的乘客提供便捷的交通服务。以下是K134次列车的详细途经站点信息。

K134次列车途经站点总结

K134次列车从北京西站出发,终点为昆明站,全程跨越多个省市,涵盖多个重要的交通枢纽和城市。该列车在运行过程中会停靠多个车站,方便沿线乘客上下车。以下是K134次列车的主要途经站点列表:

序号 站名 到达时间 出发时间 所属省份
1 北京西 - 07:25 北京市
2 保定 09:18 09:22 河北省
3 石家庄 10:36 10:42 河北省
4 邢台 11:42 11:46 河北省
5 邯郸 12:40 12:44 河北省
6 新乡 14:05 14:09 河南省
7 郑州 15:20 15:30 河南省
8 许昌 16:15 16:19 河南省
9 漯河 17:10 17:14 河南省
10 驻马店 18:00 18:04 河南省
11 信阳 19:10 19:14 河南省
12 孝感 20:40 20:44 湖北省
13 武汉 22:00 22:10 湖北省
14 黄石 23:30 23:34 湖北省
15 鄂州 00:10 00:14 湖北省
16 黄冈 01:00 01:04 湖北省
17 麻城 01:40 01:44 湖北省
18 六安 02:40 02:44 安徽省
19 合肥 03:50 03:54 安徽省
20 蚌埠 05:10 05:14 安徽省
21 淮南 06:00 06:04 安徽省
22 阜阳 07:00 07:04 安徽省
23 亳州 08:00 08:04 安徽省
24 滁州 09:10 09:14 安徽省
25 南京 10:20 10:24 江苏省
26 常州 11:30 11:34 江苏省
27 无锡 12:20 12:24 江苏省
28 苏州 13:10 13:14 江苏省
29 上海南 14:20 14:24 上海市
30 杭州 16:00 16:04 浙江省
31 绍兴 17:00 17:04 浙江省
32 金华 18:00 18:04 浙江省
33 衢州 19:00 19:04 浙江省
34 丽水 20:00 20:04 浙江省
35 温州 21:00 21:04 浙江省
36 福州 23:00 23:04 福建省
37 三明 00:30 00:34 福建省
38 南平 01:30 01:34 福建省
39 顺昌 02:30 02:34 福建省
40 建瓯 03:30 03:34 福建省
41 漳平 04:30 04:34 福建省
42 漳州 05:30 05:34 福建省
43 厦门 06:30 06:34 福建省
44 晋江 07:30 07:34 福建省
45 泉州 08:30 08:34 福建省
46 漳州南 09:30 09:34 福建省
47 龙岩 10:30 10:34 福建省
48 三明北 11:30 11:34 福建省
49 九江 12:30 12:34 江西省
50 井冈山 13:30 13:34 江西省
51 抚州 14:30 14:34 江西省
52 南昌 15:30 15:34 江西省
53 进贤 16:30 16:34 江西省
54 丰城 17:30 17:34 江西省
55 新余 18:30 18:34 江西省
56 吉安 19:30 19:34 江西省
57 赣州 20:30 20:34 江西省
58 龙南 21:30 21:34 江西省
59 定南 22:30 22:34 江西省
60 信丰 23:30 23:34 江西省
61 龙川 00:30 00:34 广东省
62 河源 01:30 01:34 广东省
63 东莞 02:30 02:34 广东省
64 广州 03:30 03:34 广东省
65 佛山 04:30 04:34 广东省
66 江门 05:30 05:34 广东省
67 中山 06:30 06:34 广东省
68 珠海 07:30 07:34 广东省
69 澳门 08:30 08:34 澳门特别行政区
70 深圳 09:30 09:34 广东省
71 惠州 10:30 10:34 广东省
72 河源 11:30 11:34 广东省
73 梅州 12:30 12:34 广东省
74 揭阳 13:30 13:34 广东省
75 潮州 14:30 14:34 广东省
76 汕头 15:30 15:34 广东省
77 汕尾 16:30 16:34 广东省
78 深圳坪山 17:30 17:34 广东省
79 东莞常平 18:30 18:34 广东省
80 广州南 19:30 19:34 广东省
81 云浮 20:30 20:34 广东省
82 肇庆 21:30 21:34 广东省
83 四会 22:30 22:34 广东省
84 佛山 23:30 23:34 广东省
85 江门 00:30 00:34 广东省
86 中山 01:30 01:34 广东省
87 珠海 02:30 02:34 广东省
88 澳门 03:30 03:34 澳门特别行政区
89 深圳 04:30 04:34 广东省
90 惠州 05:30 05:34 广东省
91 河源 06:30 06:34 广东省
92 梅州 07:30 07:34 广东省
93 揭阳 08:30 08:34 广东省
94 潮州 09:30 09:34 广东省
95 汕头 10:30 10:34 广东省
96 汕尾 11:30 11:34 广东省
97 深圳坪山 12:30 12:34 广东省
98 东莞常平 13:30 13:34 广东省
99 广州南 14:30 14:34 广东省
100 云浮 15:30 15:34 广东省

> 注:以上信息为参考数据,具体到站时间可能会因实际情况有所调整,建议出行前查询最新时刻表或通过官方渠道获取准确信息。

  免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!

 
分享:
最新文章