首页 >> 油价 > 北京市区油价
油价-北京市区
北京市区0号柴油最新价格:北京市区0号柴油油价查询
北京市区0号柴油最新价格(今日油价)
2025年09月06日,北京市区0号柴油每升最新价格为:6.95元每升,调整时间为2025-07-18,相对上次调整时间的油价降了-0.11元,降幅达-1.56%,若需要计算在北京市区开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 6.95 元/升
北京市区0号柴油油价走势图
说明
图例为北京市区0号柴油油价最近13次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
北京市区各地区0号柴油最新油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
市辖区 | 6.95 | - | - |
北京市区0号柴油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-18 | 6.95 | ↓0.11 | ↓1.56% |
2025-07-02 | 7.06 | ↑0.2 | ↑2.92% |
2025-06-18 | 6.86 | ↑0.22 | ↑3.31% |
2025-06-04 | 6.64 | ↑0.05 | ↑0.76% |
2025-05-20 | 6.59 | ↓0.19 | ↓2.8% |
2025-04-18 | 6.78 | ↓0.4 | ↓5.57% |
2025-04-03 | 7.18 | ↑0.19 | ↑2.72% |
2025-03-20 | 6.99 | ↓0.24 | ↓3.32% |
2025-03-06 | 7.23 | ↓0.11 | ↓1.5% |
2025-02-20 | 7.34 | ↓0.14 | ↓1.87% |
2025-01-17 | 7.48 | ↑0.28 | ↑3.89% |
2025-01-03 | 7.20 | ↑0.06 | ↑0.84% |
2024-11-07 | 7.14 | ↓0 | ↓0% |
北京市区0号柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化(东沙幼儿园东南) | 北京市昌平区东沙各庄369号((010)69755403) | 中国石化 |
中国石化(万里游垂钓园西) | 北京市怀柔区X009(怀黄路)((010)60681863) | 中国石化 |
中国石化(兴石鹿圈加油站) | 北京市大兴区经济开发区凉水河一街16号((010)67875380) | 中国石化 |
中国石化(北务服务区加油站) | 北京市顺义区北务服务区加油站(京平高速公路北)() | 中国石化 |
中国石化(双桥加油站) | 北京市朝阳区双桥中路32号院((010)85367941) | 中国石化 |
中国石化(航桥加油站) | 北京市怀柔区桥梓镇前桥梓村东((010)69675017) | 中国石化 |
中国石化(隆泉加油站) | 北京市房山区良常路((010)80316100) | 中国石化 |
中国石化(国凯加油站) | 北京市大兴区三台山路107号((010)87604283) | 中国石化 |
中国石化(西磁加油站) | 北京市大兴区黄村镇孙村乡西磁村((010)61269986) | 中国石化 |
中国石化(顺锦加油站) | 北京市顺义区京沈路小林家常菜旁边((010)69407152) | 中国石化 |
中国石化(半壁店加油站) | 北京市顺义区李桥镇李天路南半壁店段7号((010)95105888,(0) | 中国石化 |
中国石化(京石房加油站) | 北京市朝阳区北四环东路101号((010)64917523) | 中国石化 |
中国石化(实科华加油站) | 北京市海淀区清华东路农业大学东校区南门希望对面((010)62397583) | 中国石化 |
中国石化(南丰路加油站) | 北京市昌平区南邵镇南丰路东侧((010)60781892) | 中国石化 |
中国石化(北火垡西加油站) | 北京市通州区南六环与县道010交叉口向东路南南服务区() | 中国石化 |
中国石化(恩祥加油站) | 北京市昌平区水关新村22号楼() | 中国石化 |
中国石化(实润加油站) | 北京市朝阳区亮马桥路10号((010)64372717) | 中国石化 |
中国石化(京实永发加油站) | 北京市朝阳区北苑大屯乙228号((010)64894993) | 中国石化 |
中国石化(凭祥加油站) | 北京市海淀区彰化路与金庄路交叉口东南角((010)88465862) | 中国石化 |
中国石化(田村山北加油站) | 北京市海淀区田村沙石场路61号((010)68173740) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天北京市区0号柴油油价为6.95元/升)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.51元。
最新文章
-
【车辆续保第二年要多少钱】在购买汽车后,很多车主都会关注保险费用的问题,尤其是第二年的续保价格。车辆的...浏览全文>>
-
【车辆续保第二年买哪些险种第二年的车险需要买哪些险种】在车辆保险中,第二年续保时,很多车主会面临一个常...浏览全文>>
-
【车辆续保第二年买哪些险种】在车辆续保过程中,第二年的保险选择与第一年有所不同。第一年通常是新车或首次...浏览全文>>
-
【车辆需要贴哪些贴标】在日常驾驶过程中,许多车主对车辆上需要张贴的各类贴标并不十分清楚。实际上,根据国...浏览全文>>
-
【车辆需要上哪些保险】为确保行车安全,保障自身和他人的合法权益,车辆在上路行驶前必须购买一些基本的保险...浏览全文>>
-
【车辆型号怎么填写】在办理车辆相关业务时,如上牌、保险、年检等,常常需要填写“车辆型号”。很多人对这一...浏览全文>>
-
【车辆型号怎么看】在购买或了解一辆车时,很多人对“车辆型号”这一概念感到困惑。实际上,车辆型号是识别汽...浏览全文>>
-
【车辆型号怎么查询】在日常生活中,很多人会遇到需要查询车辆型号的情况,比如购买二手车、办理保险、维修保...浏览全文>>
-
【车辆违章怎么处理车辆违章处理办法介绍】在日常驾驶过程中,很多车主可能会因为各种原因产生车辆违章行为。...浏览全文>>
-
【车辆违章怎么处理】在日常驾驶过程中,车辆违章是很多车主都可能遇到的问题。面对违章记录,许多司机并不清...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐