【九代思域详细参数配置展示】作为本田旗下经典车型的第九代思域,自上市以来凭借其出色的操控性、燃油经济性和时尚外观,赢得了众多消费者的青睐。无论是日常通勤还是运动驾驶,九代思域都能提供良好的体验。以下是对该车型的详细参数与配置总结,帮助您更全面地了解这一款热门紧凑型车。
一、基础信息概览
项目 | 内容 |
车型名称 | 本田思域(第九代) |
上市时间 | 2016年(国内引进) |
车身结构 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱 |
发动机类型 | 1.5T涡轮增压/1.0T涡轮增压(部分市场) |
变速箱 | 6速手动/7速双离合/CVT无级变速 |
车身尺寸(长×宽×高) | 约4674×1802×1415 mm |
轴距 | 约2700 mm |
二、动力系统参数
发动机型号 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速箱类型 | 燃油类型 |
L15B7 | 1.5L | 134kW(182Ps) | 243N·m | 7速双离合 | 汽油 |
L15B9 | 1.5L | 130kW(177Ps) | 220N·m | CVT无级 | 汽油 |
L15B7 | 1.5L | 134kW(182Ps) | 243N·m | 6速手动 | 汽油 |
注:不同地区可能略有差异,具体以官方发布为准。
三、安全与科技配置
配置项 | 是否标配(部分车型) |
主副驾驶安全气囊 | 是 |
ABS防抱死系统 | 是 |
ESP车身稳定系统 | 是 |
倒车影像 | 高配车型 |
自动驻车(APA) | 高配车型 |
全景天窗 | 高配车型 |
一键启动 | 高配车型 |
蓝牙连接 | 是 |
USB接口 | 是 |
语音控制 | 高配车型 |
电动座椅调节 | 高配车型 |
四、内饰与舒适性配置
配置项 | 是否标配(部分车型) |
皮质方向盘 | 高配车型 |
真皮座椅 | 高配车型 |
座椅加热 | 高配车型 |
空调系统 | 是 |
多区独立空调 | 高配车型 |
仪表盘类型 | 数字液晶屏(高配) |
中控屏尺寸 | 7英寸(高配) |
扬声器数量 | 6-8个(视配置而定) |
五、油耗与续航表现
工况 | 百公里综合油耗(L/100km) |
城市工况 | 约6.5-7.2 |
高速工况 | 约5.5-6.0 |
综合油耗 | 约6.0-6.8 |
注:实际油耗受驾驶习惯、路况等因素影响。
六、总结
第九代思域在设计、性能和配置上都表现出色,尤其在动力系统方面采用了高效的小排量涡轮增压发动机,兼顾了动力输出与燃油经济性。同时,丰富的科技配置提升了驾乘体验,使其成为一款兼具实用与运动感的家用轿车。
如果您正在考虑购买一款合资紧凑型车,第九代思域无疑是一个值得推荐的选择。它不仅拥有较高的保值率,而且在后期维护成本上也较为友好,适合追求品质与性价比的消费者。
如需了解具体车型的详细价格或优惠信息,建议咨询当地经销商获取最新数据。