【第12代皇冠的参数】作为丰田旗下一款经典的豪华轿车,第12代皇冠(Toyota Crown)在设计、性能和配置方面都有了显著的提升。这款车型不仅延续了皇冠系列的高端定位,还在科技配置和驾驶体验上进行了全面升级。以下是对第12代皇冠主要参数的总结。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 第12代丰田皇冠(Toyota Crown 12th Generation) |
生产年份 | 2018年至今(根据不同市场略有差异) |
车身类型 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱 / 四轮驱动(部分高配车型) |
车身长度 | 约4965mm(标准版) |
车身宽度 | 约1845mm |
车身高度 | 约1470mm |
轴距 | 约2900mm |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机类型 | 3.5L V6 自然吸气发动机 / 2.5L 混合动力系统 |
最大功率 | 296马力(3.5L版本) / 178马力(混动版) |
最大扭矩 | 360牛·米(3.5L版本) / 221牛·米(混动版) |
变速器 | 8速自动变速箱(3.5L版本) / 电控无级变速器(混动版) |
燃油类型 | 汽油 / 混合动力(汽油+电动) |
百公里加速 | 约7.8秒(3.5L版本) |
三、安全与科技配置
项目 | 参数 |
主动安全系统 | 全景监控系统、车道保持辅助、自适应巡航控制、自动紧急刹车等 |
车辆稳定控制系统 | TCS、VSC、TRC |
多媒体系统 | 12.3英寸触控屏、支持Apple CarPlay、Android Auto、JBL音响系统 |
导航系统 | 原厂导航、实时路况更新 |
车载互联 | 4G LTE、Wi-Fi热点、远程控制功能 |
座椅配置 | 皮质座椅、加热/通风功能、电动调节、座椅记忆 |
四、舒适性与内饰配置
项目 | 参数 |
内饰材质 | 高级皮质、木纹饰板、金属装饰 |
空调系统 | 三区独立空调、空气净化系统 |
驾驶辅助 | 方向盘加热、座椅加热、自动防眩目后视镜 |
车窗与遮阳 | 电动天窗、隐私玻璃、电动遮阳帘 |
娱乐系统 | 12扬声器JBL音响、后排娱乐系统(部分高配) |
五、其他重要信息
项目 | 参数 |
车重 | 约1700kg(3.5L版本) |
油箱容量 | 60升 |
续航里程 | 约800公里(混合动力版本) |
排放标准 | 符合国六排放标准(部分市场) |
保修政策 | 整车3年/10万公里,核心部件5年/10万公里 |
总结
第12代丰田皇冠在外观设计、动力性能以及智能化配置方面都表现出色,尤其在舒适性和安全性方面得到了大幅提升。无论是日常通勤还是长途旅行,它都能提供出色的驾乘体验。对于追求品质与科技感的消费者来说,第12代皇冠无疑是一个值得考虑的选择。